🏆 Обновили клубный топ
Актуализировали топ-10 мужчин и женщин с лучшими результатами за всю историю «Второго Дыхания».
Свежие результаты уже в рейтинге. Кто-то поднялся, кто-то подвинулся 👀
Нашли изменения?
И ещё думаем, может быть сделать рейтинг на 5 км и 1000 м?
Пора напрячь тренера и воскресить все данные со дня основания клуба или пощадим его? 😁
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Лимонов Егор | 29:03 |
| 2 | Бабчин Олег | 30:17 |
| 3 | Гамов Константин | 31:28 |
| 4 | Кичапин Артём | 31:32 |
| 5 | Николаев Андрей | 32:22 |
| 6 | Золотов Артём | 32:50 |
| 7 | Чуров Денис | 32:51 |
| 8 | Горбачев Алексей | 33:34 |
| 9 | Бровко Николай | 33:35 |
| 10 | Божков Ярослав | 33:55 |
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Бровко Александра | 35:09 |
| 2 | Бабич Мария | 35:57 |
| 3 | Титова Анна | 36:35 |
| 4 | Попова Вера | 36:49 |
| 5 | Стаценко Вера | 37:17 |
| 6 | Кондрашова Наталья | 38:00 |
| 7 | Егорова Анастасия | 38:02 |
| 8 | Бровко Наталья | 39:07 |
| 9 | Порожская Вероника | 40:11 |
| 10 | Варламова Валерия | 40:23 |
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Лимонов Егор | 1:02:39 |
| 2 | Бабчин Олег | 1:08:11 |
| 3 | Гамов Константин | 1:10:44 |
| 4 | Золотов Артем | 1:11:43 |
| 5 | Николаев Андрей | 1:13:00 |
| 6 | Немцов Сергей | 1:14:17 |
| 7 | Бровко Николай | 1:14:26 |
| 8 | Вдовец Василий | 1:14:53 |
| 9 | Крушин Евгений | 1:15:38 |
| 10 | Строков Дмитрий | 1:16:06 |
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Бабич Мария | 1:15:18 |
| 2 | Титова Анна | 1:20:02 |
| 3 | Егорова Анастасия | 1:20:42 |
| 4 | Попова Вера | 1:21:11 |
| 5 | Стаценко Вера | 1:21:18 |
| 6 | Кондрашова Наталья | 1:23:18 |
| 7 | Шубина Ирина | 1:28:25 |
| 8 | Бровко Наталья | 1:28:32 |
| 9 | Свешникова Татьяна | 1:29:10 |
| 10 | Шевченко Оксана | 1:30:03 |
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Бабчин Олег | 2:32:14 |
| 2 | Бровко Николай | 2:37:56 |
| 3 | Немцов Сергей | 2:41:57 |
| 4 | Вдовец Василий | 2:42:54 |
| 5 | Кириков Александр | 2:44:11 |
| 6 | Крушин Евгений | 2:44:50 |
| 7 | Прошкин Юрий | 2:51:08 |
| 8 | Шубин Юрий | 2:52:47 |
| 9 | Горбачев Алексей | 2:52:47 |
| 10 | Шинкевич Руслан | 2:53:20 |
| Участник | Время |
|---|---|
| Бабич Мария | 2:44:50 |
| Титова Анна | 2:49:39 |
| Стаценко Вера | 2:54:39 |
| Егорова Анастасия | 2:56:36 |
| Попова Вера | 3:07:25 |
| Коваленко Екатерина | 3:14:06 |
| Томашевич Сусанна | 3:24:44 |
| Байкова Галина | 3:29:46 |
| Юрина Валерия | 3:42:37 |
| Эквист Наталья | 3:42:53 |
Читать далее
- Новости28 сентября, 2026
Любовь Старыгина может делать личники и без плоских трасс!
Любовь пробежала полумарафон в Алматы за 1:47:39 и сняла две минуты с личного рекорда. На трассе с подъёмами и спусками сдержала темп в начале и ровно распределила силы.
Валерия БабчинаУправляющая клуба - Новости27 сентября, 2026
Московский Марафон 2026
Максим Сихварт выбежал марафон из трёх часов, а Владимир Михалочкин финишировал впервые. На десятке Андрей Николаев и Вера Попова выполнили норматив элиты Бегового сообщества.
Валерия БабчинаУправляющая клуба