Белые ночирезультаты клубамарафон
СберПрайм Марафон «Белые Ночи» 2026
Валерия БабчинаУправляющая клуба
🌙✨ Белые ночи.
Вчера наши спортсмены стали частью одного из самых красивых и масштабных стартов страны. В этом году на дистанции вышли около 30 000 участников.
Город не спал, а мы вместе с ним покоряли любимые дистанции по мостам и набережным под завесой белых ночей!
| Участник | Время |
|---|---|
| Олег Бабчин | 32:12 |
| Дмитрий Строков | 35:33 |
| Вера Попова | 36:51 |
| Сергей Новоселов | 36:59 |
| Андрей Рычков | 37:57 |
| Максим Сихварт | 38:20 |
| Юрий Иванов | 39:48 |
| Дмитрий Жемков | 41:42 |
| Анна Титова | 41:43 |
| Анжела Великсарова | 41:57 |
| Андрей Власенко | 42:27 |
| Екатерина Шавкунова | 42:45 |
| Кирилл Полянский | 45:21 |
| Виктория Курилова | 45:21 |
| Юлия Попова | 46:07 |
| Любовь Старыгина | 47:48 |
| Елена Балуева | 48:24 |
| Евгения Сидорова | 48:43 |
| Анна Третьякова | 48:57 |
| Владимир Михалочкин | 49:39 |
| Инна Антонова | 49:41 |
| Юлия Валуйская | 50:02 |
| Анна Чумакова | 50:14 |
| Светлана Скочкова | 57:27 |
| Анисия Паршина | 1:09:09 |
| Участник | Время |
|---|---|
| Сергей Котов | 3:17:29 |
| Артем Лямичев | 3:28:44 |
| Руслан Саидов | 3:53:59 |
| Максим Синицын | 4:45:16 |
Поздравляем! 🎊
Читать далее
- Новости27 сентября, 2026
Московский Марафон 2026
Максим Сихварт выбежал марафон из трёх часов, а Владимир Михалочкин финишировал впервые. На десятке Андрей Николаев и Вера Попова выполнили норматив элиты Бегового сообщества.
Валерия БабчинаУправляющая клуба - Новости28 сентября, 2026
Любовь Старыгина может делать личники и без плоских трасс!
Любовь пробежала полумарафон в Алматы за 1:47:39 и сняла две минуты с личного рекорда. На трассе с подъёмами и спусками сдержала темп в начале и ровно распределила силы.
Валерия БабчинаУправляющая клуба